Druckbeaufschlagte Sperrsysteme werden bei abrasiven, umweltschädlichen, giftigen, zur Auskristallisation neigenden Medien, bei hohen Drucken und wenn die Leckagen minimiert werden sollen, verwendet.
API 682/ISO 21049: Plan 53B
| Chemische Industrie | |
| |
Petrochemische Industrie |
| |
Öl und Gas Industrie |
| |
Raffinerietechnik |
| # | SDS-1201-L | SDS-1203-L | SDS-1351-L | SDS-1353-L | SDS-1201-W | SDS-1203-W | SDS-1351-W | SDS-1353-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen(L) | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Druck (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wellendurchm. | <60mm | <60mm | >60mm | >60mm | <60mm | <60mm | >60mm | >60mm |
| Temperatur (°C) | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 |
| Luftkühler | X | X | X | X | ||||
| Wasserkühler | X | X | X | X | ||||
| Kühlleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Blasenspeicher | C-Stahl | 316L | C-Stahl | 316L | C-Stahl | 316L | C-Stahl | 316L |
| Datenblatt | |